タイム競技は、いくつかの技を設定し、その技の速さと精度を競うものです。
動作の速さだけでは良いタイムは出ません。
精度も重要です。
タイム競技Bや文科杯タイム競技は、段位認定で必要となる技が盛り込まれているため、精度を高めるためのよい練習にもなります。
日常の練習に取り入れるとよいでしょう。
タイム競技Q
級位の認定表の技から3つ程度選んで行うものです。
以下に例示します。
| 1 | 大皿 |
| 2 | 小皿 |
| 3 | 中皿 |
| 1 | 中皿 |
| 2 | ろうそく |
| 3 | とめけん |
タイム競技A
| 1 | 大皿 |
| 2 | 小皿 |
| 3 | 中皿 |
| 4 | ろうそく |
| 5 | とめけん |
| 6 | ふりけん |
| 7 | けん先すべり |
| 8 | 日本一周 |
| 9 | 世界一周 |
| 10 | 飛行機 |
タイム競技M
文科杯で以前に利用されていたタイム競技です。
現在でもブロックの大会等で利用されています。
| 1 | 前ふりろうそく |
| 2 | とめけん |
| 3 | はねけん |
| 4 | 地球まわし |
| 5 | さか落とし |
タイム競技B
段位認定で必要となる。
参段は120秒以内。四段は60秒以内。五段は45秒以内に行う必要がある。
攻略方法はこちら。
| 1 | 前ふりろうそく |
| 2 | 県一周 |
| 3 | 日本一周2回連続 |
| 4 | 世界一周2回連続 |
| 5 | ヨーロッパ一周 |
| 6 | 地球回し |
| 7 | うぐいす~けん |
| 8 | はねけん |
| 9 | 一回転飛行機 |
| 10 | さか落とし |
文科杯タイム競技2015
| 1 | とめけん |
| 2 | ヨーロッパ一周 |
| 3 | 地球まわし |
| 4 | うぐいす~けん |
| 5 | はねけん |
| 6 | 一回転飛行機 |
| 7 | さか落とし |
全日本タイム競技2015
| 1 | ろうそく返し |
| 2 | 前ふりうぐいす~回転けん |
| 3 | ヨーロッパ一周~地球回し |
| 4 | 円月殺法 |
| 5 | 宇宙遊泳 |
| 6 | つるし一回転灯台~さか落とし |

